Størrelsesguide løpesko

Vi anbefaler at du måler begge dine føtter i cm ved å legge et papir inntil en vegg, for så å sette en strek foran foten. I tabellene finner du CM som indikerer skoens lengde innvendig. Legg på 3-5 mm på fotens mål, etter preferanse og tykkelse på sokker.


Vi anbefaler å bruke CM målet på skoen til sammenligning om du vil finne din størrelse ved å sammenligne med noe du har fra før.

Bruker du f.eks. Saucony 43 som er 27,5 cm, vil du velge US M 9.5 | 43 1/3 i Hoka.

NB! enkelte modeller avviker innad på et merke, vi oppgir info om dette.


 

hoka logo

Mål fotens lengde i cm, legg på 3-5 mm og bruk tabellen
NB! Speedgoat, Mach, Skyward X, Cielo X1, Rocket X (inkl. Trail) & Mafate X er små i størrelsen, legg på 5-8 mm på disse modellene.

CM EU UK US W US M
22,2 36 3.5 5 4
22,7 36 2/3 4 5.5 4.5
23,1 37 1/3 4.5 6 5
23,6 38 5 6.5 5.5
24,0 38 2/3 5.5 7 6
24,5 39 1/3 6 7.5 6.5
24,9 40 6.5 8 7
25,3 40 2/3 7 8.5 7.5
25,7 41 1/3 7.5 9 8
26,2 42 8 9.5 8.5
26,6 42 2/3 8.5 10 9
27,0 43 1/3 9 10.5 9.5
27,4 44 9.5 11 10
27,9 44 2/3 10 11.5 10.5
28,3 45 1/3 10.5 12 11
28,7 46 11 12.5 11.5
29,1 46 2/3 11.5 13 12
29,6 47 1/3 12 13.5 12.5
30,0 48 12.5 14 13
30,4 48 2/3 13 14.5 13.5
30,8 49 1/3 13.5 15 14
31,3 50 14 15.5 14.5

asics logo

Mål fotens lengde i cm, legg på 3-5 mm og bruk tabellen

CM EU US W US M
22.0 35.5 5  
22.5 36 5.5 4
23.0 37 6 4.5
23.5 37.5 6.5 5
24.0 38 7 5.5
24.5 39 7.5 6
25.0 39.5 8 6.5
25.5 40 8.5 7
25.75 40.5 9 7.5
26.0 41.5 9.5 8
26.5 42 10 8.5
27.0 42.5 10.5 9
27.5 43.5 11 9.5
28.0 44 11.5 10
28.25 44.5   10.5
28.5 45   11
29.0 46   11.5
29.5 46.5   12
30.0 47   12.5
30.5 48   13

Adidas

adidas logo

Mål fotens lengde i cm, legg på 3-5 mm og bruk tabellen

CM EU UK
22.1 36 3.5
22.5 36 2/3 4
22.9 37 1/3 4.5
23.3 38 5
23.8 38 2/3 5.5
24.2 39 1/3 6
24.6 40 6.5
25.0 40 2/3 7
25.5 41 1/3 7.5
25.9 42 8
26.3 42 2/3 8.5
26.7 43 1/3 9
27.1 44 9.5
27.6 44 2/3 10
28.0 45 1/3 10.5
28.4 46 11
28.8 46 2/3 11.5
29.3 47 1/3 12
29.7 48 12.5
30.1 48 2/3 13
30.5 49 1/3 13.5

saucony logo

Mål fotens lengde i cm, legg på 3-5 mm og bruk tabellen

CM EU US W US M
22.0 36 5.5 4
22.5 37 6 4.5
23.0 37.5 6.5 5
23.5 38 7 5.5
24.0 38.5 7.5 6
24.5 39 8 6.5
25.0 40 8.5 7
25.5 40.5 9 7.5
26.0 41 9.5 8
26.5 42 10 8.5
27.0 42.5 10.5 9
27.5 43 11 9.5
28.0 44 11.5 10
28.5 44.5 12 10.5
29.0 45   11
29.5 46   11.5
30.0 46.5   12
30.5 47   12.5
31.0 48   13

kiprun logo

Mål fotens lengde i cm, legg på 3-5 mm og bruk tabellen

CM EU
22,50 36
23,33 37
23,67 37,5
24,00 38
24,33 38,5
24,67 39
25,00 39,5
25,50 40
26,00 41
26,33 41,5
26,67 42
27,00 42,5
27,33 43
27,67 43,5
28,00 44
28,33 44,5
28,67 45
29,00 45,5
29,50 46
30,00 47
30,50 48
31,50 49

VJ logo

VJ Shoes

Mål fotens lengde i cm, legg på 3-5 mm og bruk tabellen

CM EU UK
22,7 35,5 3
23,1 36 3,5
23,5 37 4
23,9 37,5 4,5
24,3 38 5
24,8 39 5,5
25,2 39,5 6
25,6 40 6,5
26 40,5 7
26,4 41 7,5
26,8 42 8
27,2 42,5 8,5
27,6 43 9
28 44 9,5
28,4 44,5 10
28,8 45 10,5
29,2 45,5 11
29,6 46 11,5
30 47 12
30,8 48 13

salomon logo

Mål fotens lengde i cm, legg på 3-5 mm og bruk tabellen

CM EU UK US M
21.5 36 3.5 4
22.0 36 2/3 4 4.5
22.5 37 1/3 4.5 5
23.0 38 5 5.5
23.5 38 2/3 5.5 6
24.0 39 1/3 6 6.5
24.5 40 6.5 7
25.0 40 2/3 7 7.5
25.5 41 1/3 7.5 8
26.0 42 8 8.5
26.5 42 2/3 8.5 9
27.0 43 1/3 9 9.5
27.5 44 9.5 10
28.0 44 2/3 10 10.5
28.5 45 1/3 10.5 11
29.0 46 11 11.5
29.5 46 2/3 11.5 12
30.0 47 1/3 12 12.5
30.5 48 12.5 13
31.0 48 2/3 13 13.5
31.5 49 1/3 13.5 14
32.0 50 14 14.5
32.5 50 2/3 14.5 15

topo logo

NB! i sko med bred tåboks anbefales 0,8-1,2 cm plass foran lengste tå, på langer turer opp mot 1,5 cm, da man lettere sklir fremover i nedovebakke. Det betyr at du må gå opp i størrelse for å unngå blå tær i nedoverbakke. Mål fotens lengde i cm, legg på 8-15mm og bruk tabellen. 

CM EU
22.5 37
23.0 37.5
23.5 38
24.0 38.5
24.5 39
25.0 40
25.5 40.5
26.0 41
26.5 42
27.0 42.5
27.5 43
28.0 44
28.5 44.5
29.0 45
29.5 46
30.0 46.5
30.5 47
31.0 48
32.0 49
33.0 50

rossignol logo

Mål fotens lengde i cm, legg på 3-5 mm og bruk tabellen

CM EU UK
25,5 40 6,5
26,0 41 7
26,5 41,5 7,5
27,0 42 8
27,5 42,5 8,5
28 43 9
28,5 44 9,5
29 44,5 10
29,5 45 10,5
30,0 46 11
30,5 46,5 11,5
31,0 47 12